
ТхеЖичана мрежа за кошницеделује као -баријера високих перформанси дизајнирана да побољша управљање пчелињацима и безбедност колонија. Коришћењем врхунских легура од нерђајућег челика, ова специјализована мрежа обезбеђује основну вентилацију која регулише температуру кошнице и минимизира акумулацију влаге. Робусна конструкцијаЖичана мрежа за кошницеобезбеђује дугорочну-отпорност на рђу и хабање из околине, одржавајући хигијенско окружење које подржава природне биолошке потребе популација пчела током годишњих доба.
Конструисан са прецизношћу,Жичана мрежа за кошницеима уједначену структуру отвора која ефективно искључује предаторе као што су осе и мољци, а истовремено нежна на крилима и ногама пчела. Овај свестрани материјал може се неприметно интегрисати у просијане доње плоче, замке за полен и поклопце кошница. Доступан у различитим типовима ткања и прилагодљивим димензијама,Жичана мрежа за кошниценуди флексибилно и издржљиво решење за професионалне пчеларе којима су потребни поуздани системи за филтрирање и заштиту „пријатељски{0}} за пчеле.
Уобичајени типови и величине
| Назив производа | Материал Граде | Веаве Типе | Холе Схапе | Завршна обрада | Опције прилагођавања |
| Жичана мрежа за кошнице | АИСИ 304 | Плаин Веаве | Скуаре | Бригхт Аннеалед | Исеците табеле-на-величину |
| Жичана мрежа за кошнице | АИСИ 304Л | Плаин Веаве | Скуаре | Очистити / одмастити | Фулл Роллс |
| Жичана мрежа за кошнице | АИСИ 316 | Твилл Веаве | Скуаре | Киселина{0}}испрана | Филтер дискови |
| Жичана мрежа за кошнице | АИСИ 316Л | Дутцх Веаве | Скуаре | Полирано | Месх Цилиндерс |
| Жичана мрежа за кошнице | АИСИ 904Л | Плаин Веаве | Скуаре | Бригхт Аннеалед | Панели{0}}монтирани на оквир |
| Жичана мрежа за кошнице | АИСИ 310С | Плаин Веаве | Скуаре | Отпорност на високе температуре | Прилагођене компоненте |
| Месх Цоунт | Пречник жице (мм) | Величина рупе (мм) | Ширина ролне (м) | Дужина ролне (м) | Статус узорка |
| 8 Месх | 0.40 – 0.70 | 2.50 – 2.80 | 0.914 / 1.0 / 1.2 | 30m | Доступан |
| 10 Месх | 0.35 – 0.55 | 1.90 – 2.10 | 1.0 / 1.2 / 1.5 | 30m | Доступан |
| 20 Месх | 0.20 – 0.40 | 0.85 – 1.00 | 1.0 / 1.5 / 2.0 | 20m | Доступан |
| 40 Месх | 0.15 – 0.25 | 0.35 – 0.45 | 1.2 / 2.0 / 4.0 | 30m | Доступан |
| 60 Месх | 0.10 – 0.18 | 0.25 – 0.30 | 1.5 / 2.0 / 8.0 | 10m | Доступан |
| Прилагођено | 0.01 – 2.03 | 0.02 – 23.37 | До 8.0м | До 100м | Може се понудити |





