Мрежа од нерђајућег челика за хранује специјално дизајниран за индустрију хране и пића, пружајући{0}}квалитетно филтрирање, просејавање и сепарацију. Направљена од врхунског нерђајућег челика као што су 304, 304Л, 316 и 316Л, ова мрежа испуњава строге стандарде безбедности хране и хигијене. Са одличном отпорношћу на корозију, издржљивошћу и прецизним ткањем жице, обезбеђује доследну контролу честица уз одржавање глатког протока у обради хране, филтрирању пића и просијавању састојака. Његови уједначени отвори и снажна механичка чврстоћа чине га идеалним за поновну употребу у захтевним окружењима за производњу хране.
Ова мрежа од нерђајућег челика{0}} за храну је доступна у различитим мрежама, пречникима жице и типовима ткања, укључујући обичан, кепер и холандски ткање, што омогућава прилагођавање у складу са специфичним потребама апликације. Ролне, листови, дискови, цилиндри и прилагођене-компоненте се могу набавити у више ширина и дужина, обезбеђујући компатибилност са свом опремом за обраду.Узорци су доступниза тестирање, а мрежа се лако чисти, одржава и интегрише у аутоматизоване или ручне линије за прераду хране. То је поуздано, хигијенско и дуготрајно-решење за захтеве модерне прехрамбене индустрије за филтрирање.
| Месх | Пречник жице (мм) | Величина отвора (мм) |
|---|---|---|
| 10 | 0.55 | 1.99 |
| 20 | 0.28 | 0.99 |
| 40 | 0.19 | 0.45 |
| 60 | 0.13 | 0.29 |
| 80 | 0.12 | 0.20 |
| 100 | 0.10 | 0.15 |
| 200 | 0.05 | 0.073 |
| 400 | 0.03 | 0.037 |
| Материјал | Отпорност на корозију | Отпорност на температуру | Типичне апликације |
|---|---|---|---|
| 304 | Добро | Мање или једнако 870 степени | Прерада хране, општа филтрација |
| 304L | Одлично | Мање или једнако 870 степени | Храна и пиће, хемијски |
| 316 | Одлично | Мање или једнако 900 степени | Морска вода, хемијска, фармацеутска |
| 316L | Одлично | Мање или једнако 900 степени | Филтрирање високе{0}}чистоће |
| 321 | Одлично | Мање или једнако 925 степени | Висока{0}}температура, филтери за печење |
| 310S | Супериор | Мање или једнако 1100 степени | Пећ, екстремна врућина |
| 904L | Одлично | Мање или једнако 400 степени | Јака кисела или хемијска средина |
| Материјал | Пречник жице (мм) | Препоручена употреба |
|---|---|---|
| 304 | 0.01–0.50 | Филтрација хране, фино просијавање |
| 304L | 0.05–1.00 | Пиће, хемијска филтрација |
| 316 | 0.05–2.03 | Корозивне течности, морска вода |
| 316L | 0.05–2.03 | Фармацеутска филтрација |
| 321 | 0.10–2.00 | Скрининг{0}при високим температурама |
| 310S | 0.10–2.03 | Пећ, екстремна врућина |
| 904L | 0.10–2.03 | Кисела хемијска филтрација |





