Најлонска кеса са цедиљком – Филтрација високог-протока за чисту и ефикасну обраду
Чувајте своје течности без нечистоћа саНајлонска торба за цедиљку, дизајниран за хватање честица различитих величина уз одржавање глатког протока. Направљена од-најлона високог квалитета, ова торба за цедиљке нудиодлична издржљивост, отпорност на хемикалије и дуготрајни{0}}перформанси, што га чини идеалним за индустријске, комерцијалне и прехрамбене{0}} апликације.
Идеално затретман воде, прерада хране и пића, хемијска филтрација, фармацеутски производи, боје и премази и течности за индустријске процесе, ове кесе за цедиљке дају доследне перформансе са минималним падом притиска. Доступни у широком спектру микронских оцена и стандардних величина, они нуде -ефикасно и еколошки{2}} решење за серијске и континуалне апликације филтрације.
Најлонска торба за цедиљку – величина и димензије
| Шифра величине | Пречник (мм) | Дужина (мм) | Површина филтера (м²) | Уобичајени проток (м³/х) |
|---|---|---|---|---|
| Величина #1 | 180 | 430 | 0.25 | 5–10 |
| Величина #2 | 180 | 810 | 0.50 | 10–20 |
| Величина #3 | 105 | 230 | 0.10 | 2–5 |
| Величина #4 | 105 | 380 | 0.18 | 4–8 |
| Цустом | Доступан | Доступан | Цустом | Цустом |
Најлонска торба за цедиљку – Табела за представљање производа
| Ставка | Детаљи |
|---|---|
| Назив производа | Најлонски врећасти филтери / Најлонска торба за цедиљку |
| Материјал | 100% најлон (полиамид) монофиламентна или мултифиламентна мрежа |
| Мицрон Ратинг | 1–1500 μм (прилагодљиво) |
| Стандардне величине | Величина #1, #2, #3, #4 (доступне проширене и прилагођене величине) |
| Диаметер Ранге | 10–500 мм |
| Ленгтх Ранге | 100–2000 мм |
| Месх Типе | Монофиламент (висока прецизност) / Мултифиламент (велики капацитет{0}}држања прљавштине) |
| Опције звона | СС304, СС316, поцинковани челик, ПП профилисани прстен, ПЕ профилисани прстен |
| Врста шава | Шивено или заварено (опционо{0}}заварени шавови) |
| Боја | Бела (стандардна); доступне црне или прилагођене боје |
| Отпорност на температуру | До 120 степени (у зависности од примене) |
| Отпорност на хемикалије | Компатибилан са већином киселина, алкалија, уља и индустријских растварача |
| Карактеристике протока | Висок проток са малим падом притиска |
| За вишекратну употребу | Да (глатка површина омогућава лако чишћење и поновну употребу) |
| Апликације | Прерада воде, хемикалије, електроника, премази, храна и пиће, мастило и боје, филтрација уља, смоле, лепкови |
| ОЕМ/ОДМ подршка | Штампање логотипа, прилагођена величина, посебно паковање, приватна етикета доступна |
| Цертифицатион | У складу са индустријским стандардима филтрације (доступни су опционални материјали{0}}за храну) |






